Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:89%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:26
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 30 | 100% | 0 | 52% |
| j. polski ustny | 29 | 100% | 64% | |
| j. angielski (pp) | 27 | 100% | 0 | 69% |
| j. angielski ustny | 26 | 88% | 59% | |
| j. niemiecki ustny | 3 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 30 | 90% | 0 | 51% |
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 35% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 24% |
| geografia (pr) | 7 | 0% | 0 | 43% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 10 | 0% | 0 | 60% |
| matematyka (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:71%Liczba osób egzaminowanych:39Liczba osób, które zdały:28
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 39 | 97% | 0 | 55% |
| j. polski ustny | 39 | 97% | 64% | |
| j. angielski (pp) | 39 | 89% | 0 | 66% |
| j. angielski ustny | 39 | 92% | 49% | |
| matematyka (pp) | 39 | 74% | 0 | 52% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 29% |
| chemia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 8 | 0% | 0 | 46% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 20% |
| j. angielski (pr) | 18 | 0% | 0 | 54% |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 9 | 0% | 0 | 22% |
| j. polski (pr) | 10 | 0% | 0 | 23% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:75%Liczba osób egzaminowanych:44Liczba osób, które zdały:33
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 44 | 97% | 0 | 52% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 44 | 79% | 0 | 51% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 41% |
| j. angielski (pp) | 42 | 90% | 0 | 68% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 22% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 26% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 66% |
| j. niemiecki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 8 | 0% | 0 | 44% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 8% |
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 40% |
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 13 | 0% | 0 | 55% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:91%Liczba osób egzaminowanych:23Liczba osób, które zdały:21
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 23 | 100% | 0 | 60% |
| j. angielski (pp) | 21 | 90% | 0 | 71% |
| matematyka (pp) | 23 | 91% | 0 | 49% |
| biologia (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
| chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| historia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |